| 不同软件版本功能对比图(说明:有的功能写 有,没有的功能打 ×) | ||||
| 软件功能模块及软件名称 | 仓库进销存 | 生产精简版 | ERP系统通用版 | ERP系统工业版 |
| 入库单,出库单,库存统计查询等基础功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 条形码扫描自动出入库功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 产品构成表BOM及根据BOM表自动出入库功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 收款,付款,应收应付款明细表,汇总表功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 客户对账单统计功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 生产管理模块中的大部份功能以及工资统计功能 | × | 有 | 有 | 有 |
| 内部申购单,采购计划,采购订单等采购相关功能 | × | × | 有 | 有 |
| 客户订单,订单分析(MRP运算)功能 | × | × | 有 | 有 |
| 生产加工时的生产工人的工序分配功能 | × | × | 有 | 有 |
| 入库单,出库单,收款登记,付款登记单独审核功能 | × | × | 有 | 有 |
| 现金银行功能(日常收支,工资发放,账户余额等) | × | × | × | 有 |
| 加工管理(委外加工,发料分析,发料/余料情况跟踪等) | × | × | × | 有 |
| 指定成本价(让生产成本价计算更精确),指定销售价功能 | × | × | × | 有 |
| 其它更多生产加工相关的细节功能 | × | × | × | 有 |
软件报价


